-
Phone
151224556141376197717013928740084
-
Address
1st/2nd Floor, Building 6, No. 19 Xinhua West Road, Tianjin Economic and Technological Development Zone
Kawasaki Robotics (Tianjin) Co., Ltd
151224556141376197717013928740084
1st/2nd Floor, Building 6, No. 19 Xinhua West Road, Tianjin Economic and Technological Development Zone
| Specification of RS013N | |||
| Arm type | articulated robot | ||
|---|---|---|---|
| Degrees of freedom (axis) | 6 | ||
| Maximum load capacity (kg) | 13 | ||
| Maximum arm span (mm) | 1,460 | ||
| Repetitive positioning accuracy (mm) ≧ 1 | ±0.03 | ||
| Action range (°) | Arm Rotation (JT1) | ±180 | |
| Front and back of arm (JT2) | +138 - -105 | ||
| Arm up and down (JT3) | +135 - -159 | ||
| Wrist rotation (JT4) | ±200 | ||
| Wrist Bend (JT5) | ±125 | ||
| Wrist Twist (JT6) | ±360 | ||
| Maximum speed (°/s) | Arm Rotation (JT1) | 265 | |
| Front and back of arm (JT2) | 250 | ||
| Arm up and down (JT3) | 265 | ||
| Wrist rotation (JT4) | 475 | ||
| Wrist Bend (JT5) | 475 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 730 | ||
| Allowable load torque (N • m) | Wrist rotation (JT4) | 26.0 | |
| Wrist Bend (JT5) | 26.0 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 10 | ||
| Allowable load inertia (kg • m2) | Wrist rotation (JT4) | 0.9 | |
| Wrist Bend (JT5) | 0.9 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 0.3 | ||
| Weight (kg) | 170 | ||
| Installation method | Ground, suspension | ||
| Installation conditions | Environmental temperature (° C) | 0 - 45 | |
| Relative humidity (%) | 35-85 (no condensation) | ||
| Control cabinet/required power supply (kVA) |
F60 / 5.6 | ||
| Protection level | wrist IP67 equivalent base: IP65 equivalent | ||
1: Based on ISO9283.