-
Phone
151224556141376197717013928740084
-
Address
1st/2nd Floor, Building 6, No. 19 Xinhua West Road, Tianjin Economic and Technological Development Zone
Kawasaki Robotics (Tianjin) Co., Ltd
151224556141376197717013928740084
1st/2nd Floor, Building 6, No. 19 Xinhua West Road, Tianjin Economic and Technological Development Zone
| Specification of RA005L | |||
| Arm type | articulated robot | ||
|---|---|---|---|
| freedom | 6 | ||
| Maximum load capacity (kg) | 5 | ||
| Maximum arm span (mm) | 903 | ||
| Repetitive positioning accuracy (mm) ≧ 1 | ±0.03 | ||
| Action range (°) | Arm Rotation (JT1) | ±180 | |
| Front and back of arm (JT2) | +135 - −80 | ||
| Arm up and down (JT3) | +118 - −172 | ||
| Wrist rotation (JT4) | ±360 | ||
| Wrist Bend (JT5) | ±145 | ||
| Wrist Twist (JT6) | ±360 | ||
| Maximum speed (°/s) | Arm Rotation (JT1) | 300 | |
| Front and back of arm (JT2) | 300 | ||
| Arm up and down (JT3) | 300 | ||
| Wrist rotation (JT4) | 460 | ||
| Wrist Bend (JT5) | 460 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 740 | ||
| Allowable load torque (N • m) | Wrist rotation (JT4) | 12.3 | |
| Wrist Bend (JT5) | 12.3 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 7 | ||
| Allowable load inertia (kg • m2) | Wrist rotation (JT4) | 0.4 | |
| Wrist Bend (JT5) | 0.4 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 0.12 | ||
| Weight (kg) | 37 | ||
| Installation method | Ground, suspension | ||
| Installation conditions | Environmental temperature (° C) | 0 - 45 | |
| Relative humidity (%) | 35-85 (no condensation) | ||
| Protection level | IP65 | ||
| Control cabinet/required power supply (kVA) | F60 / 2.0 | ||
1: Based on ISO9283.